Описание
Котёл для работы совместно с бойлером косвенного нагрева Bosch gaz 6000 24-h rn кВт 1 контурный.
Описание
Котёл для работы совместно с бойлером косвенного нагрева Bosch gaz 6000 24-h rn кВт 1 контурный.
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.8 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 9.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 93.2 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 10.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Минимальная температура дымовых газов | 63.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 142.0 (град.) |
Цвет | Белый |
Вес | 31.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 82.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 8.0 (л) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 10.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 2.5 (литр/мин) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 150.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 700.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 299.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Подключение газа | 3/4″ |
Вход в систему отопления | 3/4″ |
Возврат из системы отопления | 3/4″ |
Вход контура ГВС | 1/2″ |
Выход контура ГВС | 1/2″ |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Обзоры
Отзывов пока нет.