Описание
Навесной котёл Bosch Gaz 4000 24 кВт дымоходный.
Навесной котёл Bosch Gaz 4000 24 кВт дымоходный.
| Номинальная тепловая мощность: | ||
| по горячей воде | кВт | 7,8 — 22 |
| по отоплению | кВт | 7,8 — 22 |
| Номинальная тепловая нагрузка: | ||
| по горячей воде | кВт | 8,9 – 24,4 |
| по отоплению | кВт | 8,9 – 24,4 |
| Параметры газа: | ||
| Расход природного газа при максимальной мощности | м³/час | 2,52 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности | кг/час | 1,88 |
| Допустимое давление природного газа | мбар | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан) | мбар | 28-37 |
| Расширительный бак: | ||
| Общий объем | л | 8 |
| Система отопления: | ||
| Температура | °С | 45-82 |
| Максимальное допустимое давление | бар | 3 |
| Номинальный расход воды при ΔT= 20 К | л/мин | 17,1 |
| Приготовление горячей расходной воды: | ||
| Температура | °С | 40-60 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 |
| Максимальная производительность | л/мин | 11,4 |
| Минимальное рабочее давление воды | бар | 0,25 |
| Параметры дымовых газов: | ||
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | кг/ч | 72 |
| Температура на выходе из котла | °С | 122 |
| Необходимая тяга | мбар | 0,015 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 130 |
| Габаритные размеры: | ||
| высота | мм | 715 |
| ширина | мм | 400 |
| глубина | мм | 355 |
| Вес (с упаковкой) | кг | 33 |
Bosch Gaz 7000 24 кВт