Описание
Кондиционер инверторный Midea MOCA02-24HFN1
Кондиционер инверторный Midea MOCA02-24HFN1
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Класс энергопотребления | C |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2500 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2280 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 16.67 куб. м/мин |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Тип | настенная сплит-система |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 47 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Вес внешнего блока | 48 кг |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5×70.2×36.3 см |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 103.8×32.5×22 см |
Midea ON OFF MOAB02-07HN1