Описание
Кондиционер инверторный Midea MOBA03-12HFN1
Кондиционер инверторный Midea MOBA03-12HFN1
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1260 Вт |
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1190 Вт |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | D |
| Мощность в режиме обогрева | 3810 Вт |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Тип хладагента | R 410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23 дБ / 42 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Фаза | однофазный |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80.5×28.5×20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77×55.5×30 см |
Midea MOB02-18HFN1