Описание
Кондиционер инверторный Midea MOB02-18HFN1
Кондиционер инверторный Midea MOB02-18HFN1
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| 1-ый внутренний блок | 5 280 Вт |
| 1-ый внутренний блок | 5 570 Вт |
| При охлаждении | 1 630 Вт |
| При обогреве | 1 500 Вт |
| В режиме охлаждения | -15 °С |
| В режиме обогрева | -20 °С |
| Минимальный | 33 дБ |
| Максимальный | 42 дБ |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Макс. длина коммуникаций | 30 м |
| Автоперезапуск | Есть |
| Фаза | однофазный |
| Генератор анионов | Нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
| Система против образования льда | Есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Самодиагностика | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Дезодорирующий фильтр | Есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Есть |
| Фильтр с витамином С | Нет |
| Приточная вентиляция | Нет |
| Ночной режим | Есть |
| Вентиляция | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Интенсивность осушения | 1.8 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Высота | 32.5 см |
| Вес | 10.5 кг |
| Ширина | 98 см |
| Глубина | 22.5 см |
| Высота | 55.4 см |
| Вес | 37 кг |
| Глубина | 33.3 см |
| Ширина | 80 см |
Midea MOCA02-24HFN1